В школе 27 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников:
- 7 учебных кабинетов начальных классов
- Кабинет биологии
- Кабинет химии
- Кабинет физики
- Кабинет информатики
- 4 кабинета математики
- Кабинет географии
- 2 Кабинета истории
- 2 Кабинета английского языка
- Кабинет французского языка
- 4 кабинет русского языка
- Кабинет искусства
- Кабинет технологии для девочек
- Учебные мастерские для мальчиков
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса школы:
№ кабинета | Компьютер/
ноутбук |
Проектор | Экран | Документ камера | Интерактивная доска | Тележка с нетбуками |
1 | + | + | + | + | ||
2 | + | + | + | + | ||
3 | + (10) | + | + | + | ||
4 | + | + | + | + | ||
5 | + | + | + | + | ||
6 | + | + | + | + | ||
7 | + | + | + | |||
8 | + | + | + | + | + | |
9 | + | + | + | |||
10 | + | + | + | + | + | |
11 | + | + | + | + | ||
12 | + | + | + | |||
13 | + | + | + | + | ||
14 | + | + | + | + | ||
15 | + | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + | + (13) |
17 | + | |||||
18 | + | + | + | + | + | + (14) |
19 | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | |
21 | + | + | + | + | + | |
22 | + | + | + | + | + | |
23 | + | + | + | |||
24 | + | |||||
25 | + | + | + | + | + | |
26 | + | + | + | + | + | + (13) |
27 | + | + | + |
Кабинет Службы психолого-педагогического сопровождения для проведения коррекционно-развивающих занятий и консультаций специалистами Службы